2016年1—6月北海市房地产市场交易情况 | ||||
月份 | 新建商品住房交易(宗) | 交易面积(万平方米) | 二手住房交易(宗) | 交易面积(万平方米) |
1月 | 1822 | 16.15 | 627 | 7.19 |
2月 | 819 | 7.29 | 327 | 3.78 |
3月 | 1331 | 11.73 | 490 | 5.83 |
4月 | 1625 | 14.28 | 890 | 10.08 |
5月 | 1473 | 12.85 | 840 | 9.6 |
6月 | 1704 | 15.04 | 608 | 7.09 |
注:综合整理 |
2016年1—6月北海市住房交易量曲线对比图
2016年1—6月北海市房地产市场交易情况 | ||||
月份 | 新建商品住房交易(宗) | 交易面积(万平方米) | 二手住房交易(宗) | 交易面积(万平方米) |
1月 | 1822 | 16.15 | 627 | 7.19 |
2月 | 819 | 7.29 | 327 | 3.78 |
3月 | 1331 | 11.73 | 490 | 5.83 |
4月 | 1625 | 14.28 | 890 | 10.08 |
5月 | 1473 | 12.85 | 840 | 9.6 |
6月 | 1704 | 15.04 | 608 | 7.09 |
注:综合整理 |
2016年1—6月北海市住房交易量曲线对比图