据北海房地产交易中心数据统计,2013年9月2日北海商品房正式签约109套,签约面积9568.85平方米。备案67套,备案面积5907平方米。与前一日相比,9月2日北海商品房签约套数增长159.52%,签约面积增长145.21%。
| 时间 | 网签 | 面积 | 备案 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 8.28 | 87 | 7454.32 | 53 | 4470 |
| 8.29 | 111 | 10043.92 | 97 | 8127 |
| 8.30 | 118 | 10479.66 | 63 | 5264 |
| 8.31 | 72 | 5975.95 | 0 | 0 |
| 9.1 | 42 | 3902.32 | 0 | 0 |
| 9.2 | 109 | 9568.85 | 67 | 5907 |













