据北海房地产交易中心数据统计,2013年8月11日北海商品房正式签约64套,签约面积5751.28平方米。2013年8月10日北海商品房正式签约55套,签约面积4617.33平方米。备案1套,备案面积89平方米。
| 时间 | 网签 | 面积 | 备案 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 88 | 7804.74 | 70 | 5446 |
| 8.7 | 90 | 7618.56 | 39 | 3648 |
| 8.8 | 120 | 10742.57 | 67 | 5842 |
| 8.9 | 83 | 7455.78 | 66 | 5670 |
| 8.10 | 55 | 4617.33 | 1 | 89 |
| 8.11 | 64 | 5751.28 | 0 | 0 |













