根据北海房地产网数据显示,2013年4月房地产交易总套数比3月份下降4.94%。其中,商品房交易1448套,与3月份交易量相比基本持平;二手房交易569套,和3月707套的交易量相比,下降9.02%。据了解,从2010年5月一直到2013年2月,共34个月份里,北海二手房累计交易仅8108套,平均每月238套。4月二手房交易量比近年来平均套数增长139.07%。二手房交易近两个月处在活跃状态。

北海2013年4月成交表

北海2013年3月成交表
根据房地产交易中心数据显示,4月商品房预售1178套,商品房交易1448套。嘉和冠山海爱丁堡以71套成交量从3月份的17名跃至4月份第1名,桐洋家园4月份以67的成交量从第4跃至第2名与恒大御景半岛并列第二;连续两个月保持前十名的有:第九湾、桐洋家园、恒大御景半岛、金域熙城。
北海2013年4月房地产销售10套以上楼盘排名
| 排序 | 楼盘名称 | 销售套数 |
| 1 | 嘉和冠山海东区爱丁堡 | 71 |
| 2 | 桐洋家园 | 67 |
| 2 | 恒大御景半岛 | 67 |
| 3 | 恒宇海岸华府 | 65 |
| 4 | 金域熙城 | 59 |
| 5 | 东峰广场 | 58 |
| 6 | 阳光海岸 | 54 |
| 7 | 恒昌城市丽景 | 45 |
| 8 | 第九湾 | 45 |
| 9 | 同和泊湾 | 43 |
| 10 | 碧园海语城 | 43 |
| 11 | 九州家园 | 42 |
| 12 | 幸达三清园 | 36 |
| 13 | 银滩万泉城2区 | 32 |
| 14 | 辰宸花园 | 31 |
| 15 | 岳麓海岸 | 30 |
| 16 | 金工生活园 | 30 |
| 17 | 北海名座 | 28 |
| 18 | 东方之珠花园 | 27 |
| 19 | 圣煌广场 | 25 |
| 20 | 强远春天花园 | 25 |
| 21 | 国际新城 | 25 |
| 22 | 穗丰金湾 | 24 |
| 23 | 怡康春城 | 23 |
| 24 | 碧海湾花园 | 23 |
| 25 | 中南锦绣花园 | 22 |
| 26 | 桐洋国际 | 21 |
| 27 | 蓝海银湾 | 20 |
| 28 | 蓝海尚城 | 20 |
| 29 | 融和海韵佳园 | 19 |
| 30 | 安建假日海岸 | 19 |
| 31 | 蜀海金域壹品湾 | 18 |
| 32 | 春天海景苑 | 18 |
| 33 | 华杰赫尔馨居 | 17 |
| 34 | 富丽华海御 | 17 |
| 35 | 领秀一方 | 16 |
| 36 | 晋海御园 | 16 |
| 37 | 银滩海岸国际大厦 | 15 |
| 38 | 金癸领海郡 | 14 |
| 39 | 未来城 | 13 |
| 40 | 嘉福夏日海湾 | 13 |
| 41 | 都市港鹏湾 | 12 |
| 42 | 银滩万泉城1区 | 11 |
| 43 | 香宾郡(欧情海景园) | 11 |
| 44 | 海江南花园 | 11 |
| 45 | 东珠华庭 | 11 |
| 46 | 鑫丰丽景 | 10 |
| 47 | 棕榈泉花园 | 10 |
| 48 | 星海名城 | 10 |
| 49 | 天宝福地 | 10 |
| 50 | 南珠家园 | 10 |
| 51 | 锦绣湾花园 | 10 |
| 52 | 金领阳光花园 | 10 |
| 53 | 和苑 | 10 |
| 54 | 国盛御泉湾(尚东海岸) | 10 |
| 55 | 滨海阳光公寓 | 10 |
| 56 | 百丰花园 | 10 |
相关阅读——
2013年一季度全国房地产用地同比增长近四成
社科院:今年房地产调控难度将增大
房地产蓝皮书:20%个税政策将会推高房价
房地产开发投资降温 未来潜在供应偏紧













